フィールドにいるときに、上部に表示されています。
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | タイムライン | 時間帯や[カオス]、[厄災]の情報を見ることができます |
2 | カオスプール | キャンペーンによって増加か減少し、規定値に達すると冒険終了。 |
3 | ライフプール | 復活の度に1消費し、残り0の状態で全滅すると冒険終了 |
フィールドや戦闘中に下部に表示されています。
番号・場所 | 説明 |
---|---|
1 | 体力(クリックすると上限を見ることができます) |
2 | 経験値(クリックすると上限と獲得値を見ることができます) |
3 | 攻撃力 |
4 | 防御力 |
5 | 耐性力 |
6 | 回避率 |
名前下 | 現在獲得している聖域 |
名前上 | 現在のフォーカス値 |
番号 | 説明 |
---|---|
1 | アイテム全部 |
2 | 武器 |
3 | 防具 |
4 | 消費アイテム |
5 | 重要アイテム |
コイン | クリックすると周囲1タイル以内にいる仲間に分けることができます |
フィールド上のタイルに表示されています。
アイコン | 名称 | 説明文 |
---|---|---|
カオスマス | このマスを通ると、ランダムなカオス効果が適用される。 | |
呪いのマス | このマスを通るとランダムな呪いにかかる(無効状態で打ち消せる) | |
毒マス | このマスを通ると、毒ステータスが適用される。(無効状態で打ち消せる) | |
酸マス | このマスを通ると、ランダムでアイテムが破壊される |
フィールド中のターン開始時に表示されます。
タイルの数は戦闘アイテムや消費アイテムの影響を受けますが、乗船時は才能依存、通常時は速度依存で進めるタイルが決定します。また、追加で左クリックを押すとフォーカスを1消費して1タイル進むことができます。
ダンジョンに入ると画面上部に表示され、各部屋の情報がわかります。
アイコン | 名称 | 説明文 |
---|---|---|
戦闘 | モンスターとの戦闘 | |
不明 | 戦闘以外は基本的に不明で埋められている | |
ボス部屋 | ボスがいる | |
選択するときが来た… | 鍵を持っている場合はボスに直行できる 持っていない場合は追加で部屋を回る必要がある | |
階段の吹き抜け | 次の階層への道。キャンプセットを使うことができる | |
エンカウント | ショップや回復の泉などのイベント | |
宝 | ミミックの可能性がある | |
罠 | 罠自体を解除するか、個別で通り抜けるか選択する |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。